Rankingi bokserskie
Rankingi redakcji boks24.pl – najlepsi bokserzy świata z bilansem walk i oceną aktualnej formy.
Waga ciężka (Heavyweight)
| # | Zawodnik | Kraj | Bilans | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Usyk | Ukraina | 23–0 (14 KO) | ↑ |
| 2 | Tyson Fury | Wielka Brytania | 34–1–1 (24 KO) | – |
| 3 | Anthony Joshua | Wielka Brytania | 28–4 (25 KO) | ↑ |
| 4 | Daniel Dubois | Wielka Brytania | 22–2 (21 KO) | ↑ |
| 5 | Filip Hrgović | Chorwacja | 17–1 (14 KO) | ↓ |
Waga półciężka (Light Heavyweight)
| # | Zawodnik | Kraj | Bilans | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Beterbiev | Kanada | 21–0 (20 KO) | – |
| 2 | Dmitry Bivol | Rosja | 23–1 (12 KO) | ↑ |
| 3 | Joshua Buatsi | Wielka Brytania | 18–0 (13 KO) | ↑ |
| 4 | Callum Smith | Wielka Brytania | 30–2 (22 KO) | – |
| 5 | Anthony Yarde | Wielka Brytania | 24–3 (23 KO) | ↓ |
Waga superśrednia (Super Middleweight)
| # | Zawodnik | Kraj | Bilans | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canelo Alvarez | Meksyk | 61–2–2 (39 KO) | – |
| 2 | David Benavidez | USA | 29–0 (24 KO) | ↑ |
| 3 | Caleb Plant | USA | 23–2 (14 KO) | – |
| 4 | John Ryder | Wielka Brytania | 32–7 (18 KO) | ↓ |
| 5 | Edgar Berlanga | USA | 22–1 (17 KO) | ↑ |
Waga średnia (Middleweight)
| # | Zawodnik | Kraj | Bilans | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermall Charlo | USA | 33–0 (22 KO) | – |
| 2 | Carlos Adames | Dominikana | 24–1 (18 KO) | ↑ |
| 3 | Chris Eubank Jr. | Wielka Brytania | 33–3 (24 KO) | ↓ |
| 4 | Erik Bazinyan | Kanada | 32–0 (21 KO) | ↑ |
| 5 | Liam Smith | Wielka Brytania | 33–4–1 (20 KO) | – |
Waga lekka (Lightweight)
| # | Zawodnik | Kraj | Bilans | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervonta Davis | USA | 30–0 (28 KO) | ↑ |
| 2 | Shakur Stevenson | USA | 22–0 (10 KO) | ↑ |
| 3 | Vasyl Lomachenko | Ukraina | 18–3 (12 KO) | ↓ |
| 4 | Devin Haney | USA | 31–1 (15 KO) | – |
| 5 | Isaac Cruz | Meksyk | 27–3–1 (18 KO) | ↑ |